VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,382,707,302 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/30 まで。
合計転送トラフィック量は 914,540.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,365,208.0 GB  583,403,971
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,678.2 GB  5,310,338,712
3 Russian Federation  87,483,917.0 GB  1,387,654,960
4 Japan  66,903,800.4 GB  691,469,442
5 United States  52,300,460.2 GB  1,082,022,414
6 Taiwan  50,100,024.5 GB  787,669,170
7 France  45,953,029.3 GB  587,249,671
8 Indonesia  37,969,374.1 GB  885,232,604
9 India  35,527,788.9 GB  766,114,621
10 China  29,441,346.4 GB  770,621,605
11 Viet Nam  29,063,945.8 GB  494,645,220
12 Thailand  19,260,227.1 GB  343,538,729
13 United Arab Emirates  15,523,265.0 GB  516,116,551
14 Hong Kong  14,561,821.2 GB  235,673,148
15 Myanmar  12,785,703.7 GB  224,028,503
16 Philippines  12,772,187.1 GB  314,421,920
17 Malaysia  11,745,212.8 GB  139,224,497
18 Turkmenistan  11,433,339.6 GB  153,750,562
19 Bangladesh  9,455,497.7 GB  386,986,568
20 Ukraine  9,285,630.7 GB  530,855,178
21 Canada  7,991,676.5 GB  81,781,851
22 Saudi Arabia  7,857,596.5 GB  107,627,804
23 Germany  7,780,806.2 GB  239,920,130
24 Turkey  6,654,451.2 GB  97,742,820
25 Singapore  6,609,983.1 GB  379,304,005
26 Iraq  5,638,888.8 GB  224,304,765
27 Australia  5,495,576.1 GB  112,143,914
28 Brazil  5,199,303.0 GB  1,364,690,691
29 United Kingdom  5,166,926.1 GB  125,906,085
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,043.0 GB  72,984,723
31 Pakistan  4,305,902.0 GB  104,024,882
32 Nigeria  3,615,035.0 GB  433,340,764
33 Cambodia  3,153,838.2 GB  91,957,656
34 Kenya  3,046,936.2 GB  182,844,894
35 Mexico  2,440,905.6 GB  43,478,460
36 Argentina  2,129,932.8 GB  30,477,149
37 Oman  1,987,035.0 GB  36,137,492
38 Spain  1,934,836.9 GB  20,975,822
39 Netherlands  1,895,473.8 GB  50,093,419
40 Armenia  1,452,937.9 GB  4,863,967
41 Egypt  1,347,318.0 GB  37,423,194
42 Qatar  1,330,277.4 GB  18,780,104
43 Algeria  1,324,759.0 GB  36,701,859
44 Nepal  1,321,551.9 GB  19,620,090
45 Syrian Arab Republic  1,279,075.2 GB  234,927,325
46 Jordan  1,268,237.9 GB  25,250,017
47 Italy  1,214,447.0 GB  14,761,043
48 Somalia  1,131,658.8 GB  51,116,580
49 Kyrgyzstan  1,118,087.2 GB  12,546,727
50 New Zealand  1,117,838.4 GB  14,883,317
51 Macau  1,044,617.8 GB  18,955,423
52 Sudan  1,042,494.8 GB  39,188,639
53 Kazakhstan  1,023,963.5 GB  14,956,557
54 Colombia  1,013,436.0 GB  19,524,088
55 Sweden  991,297.6 GB  17,099,009
56 Ghana  935,790.0 GB  55,142,162
57 Austria  924,583.3 GB  14,531,863
58 Venezuela  841,426.1 GB  25,640,632
59 Chile  811,655.4 GB  14,039,979
60 Belarus  808,968.7 GB  21,476,057
61 Romania  779,283.5 GB  13,383,752
62 Peru  761,638.1 GB  10,526,342
63 Ethiopia  745,625.8 GB  38,754,475
64 Cote D'ivoire  735,391.7 GB  9,908,193
65 Mongolia  692,657.1 GB  11,281,232
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,586.4 GB  19,001,113
67 Kuwait  665,491.1 GB  10,258,289
68 Morocco  646,737.4 GB  25,193,630
69 Poland  627,408.5 GB  8,760,155
70 Azerbaijan  594,864.7 GB  10,526,003
71 Latvia  586,553.9 GB  3,002,486
72 Yemen  574,639.0 GB  19,567,899
73 Ecuador  563,770.3 GB  53,534,972
74 Norway  542,226.2 GB  4,677,936
75 Switzerland  512,905.8 GB  35,862,861
76 Palestinian Territory Occupied  498,146.0 GB  12,366,956
77 Belgium  468,517.7 GB  6,246,499
78 South Africa  458,329.5 GB  16,946,902
79 Finland  433,968.5 GB  3,891,031
80 Tanzania United Republic of  418,506.3 GB  10,604,475
81 Afghanistan  400,814.3 GB  14,891,307
82 Israel  398,351.4 GB  9,005,410
83 Uganda  371,754.8 GB  18,894,200
84 Portugal  364,571.3 GB  5,765,118
85 Denmark  329,562.4 GB  3,014,177
86 Lithuania  318,894.1 GB  4,045,558
87 Hungary  316,475.6 GB  4,819,887
88 Gabon  314,480.9 GB  3,103,276
89 Czech Republic  314,470.6 GB  4,904,865
90 Georgia  292,098.5 GB  3,520,214
91 Guinea  281,303.6 GB  8,594,227
92 Greece  261,943.3 GB  3,727,968
93 Sri Lanka  252,046.9 GB  6,454,431
94 Bahrain  224,370.7 GB  3,611,416
95 Tunisia  216,403.9 GB  6,047,045
96 Brunei Darussalam  210,877.1 GB  1,598,106
97 Bulgaria  210,000.9 GB  4,105,767
98 Dominican Republic  208,780.1 GB  6,864,328
99 Lebanon  202,284.3 GB  9,005,454
100 Guatemala  201,852.2 GB  4,369,383
101 Uzbekistan  201,023.6 GB  4,001,747
102 Serbia  197,057.4 GB  3,532,589
103 Panama  182,457.0 GB  4,947,030
104 Bolivia  180,720.1 GB  3,190,666
105 Djibouti  162,578.7 GB  4,242,144
106 Paraguay  154,497.8 GB  2,063,847
107 Ireland  135,445.7 GB  1,874,821
108 Slovenia  132,360.3 GB  1,544,625
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,800.7 GB  1,126,230
110 Costa Rica  113,606.2 GB  1,695,823
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,622.7 GB  1,228,861
112 Moldova Republic of  106,163.0 GB  2,671,122
113 Albania  103,452.9 GB  2,335,919
114 Cuba  103,280.0 GB  2,688,024
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,413
116 Mauritius  98,617.3 GB  1,315,591
117 Jamaica  90,770.2 GB  2,067,402
118 Bhutan  81,093.7 GB  1,679,471
119 Estonia  80,280.6 GB  1,048,276
120 Uruguay  76,157.6 GB  1,117,974
121 Luxembourg  60,848.7 GB  1,319,121
122 Honduras  60,194.4 GB  1,394,598
123 Benin  59,884.2 GB  6,908,998
124 Antigua and Barbuda  58,314.3 GB  1,621,537
125 Cyprus  54,889.2 GB  5,262,367
126 Togo  53,824.1 GB  1,412,802
127 Maldives  51,915.9 GB  902,989
128 Senegal  51,310.3 GB  1,940,449
129 Guam  50,570.5 GB  980,239
130 Northern Mariana Islands  43,079.5 GB  267,687
131 Macedonia  41,895.5 GB  653,127
132 Trinidad and Tobago  41,700.1 GB  637,565
133 Rwanda  41,528.2 GB  1,338,829
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,472.3 GB  3,200,583
136 Timor-leste  33,932.6 GB  736,599
137 Mozambique  33,305.3 GB  2,388,064
138 El Salvador  32,838.1 GB  870,200
139 Fiji  29,654.3 GB  816,954
140 Barbados  28,636.6 GB  346,318
141 Madagascar  28,546.8 GB  750,775
142 Nicaragua  26,992.3 GB  521,255
143 Malta  26,567.3 GB  502,359
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,937.0 GB  1,199,155
146 Iceland  24,895.9 GB  751,182
147 Puerto Rico  24,172.4 GB  646,902
148 Palau  23,977.3 GB  185,504
149 Reunion  23,285.4 GB  93,576
150 Seychelles  22,136.4 GB  3,414,998
151 Chad  21,498.9 GB  4,514,348
152 Congo The Democratic Republic of The  21,280.5 GB  1,446,336
153 Angola  20,529.9 GB  732,841
154 Mali  18,288.4 GB  1,060,953
155 Burkina Faso  18,100.6 GB  1,562,566
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,609
157 Bahamas  17,573.6 GB  345,596
158 Mauritania  17,530.8 GB  529,837
159 Zambia  16,209.6 GB  654,096
160 Zimbabwe  15,947.9 GB  2,281,172
161 Saint Lucia  14,978.2 GB  180,963
162 Guyana  13,902.7 GB  299,145
163 Malawi  13,198.1 GB  189,386
164 Papua New Guinea  12,669.7 GB  193,923
165 Suriname  11,179.8 GB  310,243
166 Samoa  9,849.0 GB  21,130
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.8 GB  388,069
169 French Polynesia  8,883.6 GB  185,504
170 Belize  8,820.0 GB  515,167
171 Gambia  8,479.2 GB  3,636,445
172 Aruba  8,373.6 GB  92,517
173 Botswana  8,275.0 GB  190,832
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,568
175 Curacao  6,867.8 GB  132,284
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,206.0 GB  59,540
178 South Sudan  6,201.6 GB  337,406
179 Dominica  5,281.1 GB  293,945
180 Martinique  5,225.9 GB  74,799
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,015
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,827
183 Congo  4,517.9 GB  123,029
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,957
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.2 GB  111,034
192 Cape Verde  2,774.4 GB  128,870
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.9 GB  164,628
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.6 GB  88,304
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.1 GB  141,713
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,071
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,919
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4