VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,382,660,868 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,537.16 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,364,719.5 GB  583,401,525
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,677.6 GB  5,310,338,708
3 Russian Federation  87,483,733.5 GB  1,387,654,599
4 Japan  66,903,566.2 GB  691,466,977
5 United States  52,300,217.1 GB  1,082,016,400
6 Taiwan  50,099,713.2 GB  787,668,092
7 France  45,952,939.8 GB  587,248,471
8 Indonesia  37,969,228.6 GB  885,229,813
9 India  35,527,719.8 GB  766,113,820
10 China  29,441,325.2 GB  770,621,183
11 Viet Nam  29,063,828.5 GB  494,644,120
12 Thailand  19,260,190.9 GB  343,538,228
13 United Arab Emirates  15,523,251.1 GB  516,116,241
14 Hong Kong  14,561,793.6 GB  235,672,522
15 Myanmar  12,785,633.6 GB  224,028,296
16 Philippines  12,772,169.4 GB  314,421,282
17 Malaysia  11,745,194.1 GB  139,224,243
18 Turkmenistan  11,433,298.4 GB  153,750,438
19 Bangladesh  9,455,489.7 GB  386,986,519
20 Ukraine  9,285,617.8 GB  530,853,683
21 Canada  7,991,648.3 GB  81,781,652
22 Saudi Arabia  7,857,547.4 GB  107,627,477
23 Germany  7,780,799.3 GB  239,919,095
24 Turkey  6,654,418.3 GB  97,742,620
25 Singapore  6,609,979.8 GB  379,303,229
26 Iraq  5,638,877.8 GB  224,304,639
27 Australia  5,495,561.0 GB  112,143,397
28 Brazil  5,199,277.2 GB  1,364,687,181
29 United Kingdom  5,166,902.6 GB  125,905,917
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,021.3 GB  72,984,558
31 Pakistan  4,305,894.8 GB  104,024,791
32 Nigeria  3,614,962.1 GB  433,337,088
33 Cambodia  3,153,827.1 GB  91,957,436
34 Kenya  3,046,935.7 GB  182,844,880
35 Mexico  2,440,895.4 GB  43,478,139
36 Argentina  2,129,517.5 GB  30,469,780
37 Oman  1,987,027.7 GB  36,137,398
38 Spain  1,934,831.2 GB  20,975,510
39 Netherlands  1,895,464.3 GB  50,093,083
40 Armenia  1,452,937.9 GB  4,863,967
41 Egypt  1,347,315.2 GB  37,423,130
42 Qatar  1,330,276.3 GB  18,780,086
43 Algeria  1,324,757.1 GB  36,701,841
44 Nepal  1,321,550.5 GB  19,620,063
45 Syrian Arab Republic  1,279,071.0 GB  234,927,251
46 Jordan  1,268,236.9 GB  25,249,990
47 Italy  1,214,446.9 GB  14,761,026
48 Somalia  1,131,642.5 GB  51,116,454
49 Kyrgyzstan  1,118,081.6 GB  12,546,652
50 New Zealand  1,117,833.8 GB  14,883,257
51 Macau  1,044,616.7 GB  18,955,410
52 Sudan  1,042,482.6 GB  39,188,575
53 Kazakhstan  1,023,960.8 GB  14,956,545
54 Colombia  1,013,433.8 GB  19,523,932
55 Sweden  991,295.8 GB  17,098,968
56 Ghana  935,778.5 GB  55,141,669
57 Austria  924,583.3 GB  14,531,807
58 Venezuela  841,418.9 GB  25,640,458
59 Chile  811,654.1 GB  14,039,923
60 Belarus  808,964.2 GB  21,476,040
61 Romania  779,283.5 GB  13,383,745
62 Peru  761,636.9 GB  10,526,291
63 Ethiopia  745,625.1 GB  38,754,454
64 Cote D'ivoire  735,351.4 GB  9,907,585
65 Mongolia  692,656.3 GB  11,281,230
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,582.2 GB  19,001,059
67 Kuwait  665,488.2 GB  10,258,268
68 Morocco  646,735.3 GB  25,193,608
69 Poland  627,408.0 GB  8,760,145
70 Azerbaijan  594,864.7 GB  10,526,003
71 Latvia  586,553.9 GB  3,002,486
72 Yemen  574,620.2 GB  19,567,750
73 Ecuador  563,768.4 GB  53,534,884
74 Norway  542,226.2 GB  4,677,928
75 Switzerland  512,905.6 GB  35,862,777
76 Palestinian Territory Occupied  498,146.0 GB  12,366,956
77 Belgium  468,517.7 GB  6,246,424
78 South Africa  458,329.3 GB  16,946,879
79 Finland  433,968.5 GB  3,891,019
80 Tanzania United Republic of  418,506.0 GB  10,604,467
81 Afghanistan  400,810.2 GB  14,891,208
82 Israel  398,349.8 GB  9,005,403
83 Uganda  371,754.7 GB  18,894,185
84 Portugal  364,571.3 GB  5,765,115
85 Denmark  329,562.4 GB  3,014,169
86 Lithuania  318,893.3 GB  4,045,551
87 Hungary  316,475.5 GB  4,819,873
88 Czech Republic  314,463.8 GB  4,904,858
89 Gabon  314,443.5 GB  3,102,824
90 Georgia  292,088.7 GB  3,520,199
91 Guinea  281,303.6 GB  8,594,227
92 Greece  261,941.1 GB  3,727,953
93 Sri Lanka  252,044.5 GB  6,454,416
94 Bahrain  224,370.5 GB  3,611,413
95 Tunisia  216,403.9 GB  6,047,044
96 Brunei Darussalam  210,877.1 GB  1,598,106
97 Bulgaria  210,000.9 GB  4,105,764
98 Dominican Republic  208,778.4 GB  6,864,255
99 Lebanon  202,284.3 GB  9,005,446
100 Guatemala  201,852.0 GB  4,369,370
101 Uzbekistan  201,023.6 GB  4,001,683
102 Serbia  197,057.1 GB  3,532,587
103 Panama  182,456.4 GB  4,947,006
104 Bolivia  180,719.3 GB  3,190,649
105 Djibouti  162,578.5 GB  4,242,142
106 Paraguay  154,497.8 GB  2,063,841
107 Ireland  135,445.7 GB  1,874,821
108 Slovenia  132,360.3 GB  1,544,625
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,800.7 GB  1,126,229
110 Costa Rica  113,605.6 GB  1,695,790
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,622.7 GB  1,228,861
112 Moldova Republic of  106,162.9 GB  2,671,114
113 Albania  103,452.9 GB  2,335,918
114 Cuba  103,279.0 GB  2,687,939
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,413
116 Mauritius  98,617.3 GB  1,315,590
117 Jamaica  90,770.0 GB  2,067,385
118 Bhutan  81,093.7 GB  1,679,467
119 Estonia  80,280.6 GB  1,048,276
120 Uruguay  76,157.5 GB  1,117,952
121 Luxembourg  60,848.7 GB  1,319,121
122 Honduras  60,194.3 GB  1,394,592
123 Benin  59,883.9 GB  6,908,990
124 Antigua and Barbuda  58,314.3 GB  1,621,537
125 Cyprus  54,889.2 GB  5,262,367
126 Togo  53,824.1 GB  1,412,802
127 Maldives  51,915.8 GB  902,987
128 Senegal  51,310.3 GB  1,940,444
129 Guam  50,570.5 GB  980,239
130 Northern Mariana Islands  43,079.5 GB  267,687
131 Macedonia  41,895.5 GB  653,127
132 Trinidad and Tobago  41,700.0 GB  637,562
133 Rwanda  41,526.9 GB  1,338,794
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,472.2 GB  3,200,580
136 Timor-leste  33,932.6 GB  736,598
137 Mozambique  33,305.3 GB  2,388,064
138 El Salvador  32,838.1 GB  870,199
139 Fiji  29,654.3 GB  816,954
140 Barbados  28,636.6 GB  346,315
141 Madagascar  28,546.7 GB  750,774
142 Nicaragua  26,992.3 GB  521,254
143 Malta  26,567.3 GB  502,359
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,937.0 GB  1,199,152
146 Iceland  24,895.8 GB  751,172
147 Puerto Rico  24,171.6 GB  646,881
148 Palau  23,977.3 GB  185,497
149 Reunion  23,285.4 GB  93,576
150 Seychelles  22,136.4 GB  3,414,994
151 Chad  21,498.9 GB  4,514,348
152 Congo The Democratic Republic of The  21,280.5 GB  1,446,336
153 Angola  20,529.9 GB  732,841
154 Mali  18,288.3 GB  1,060,952
155 Burkina Faso  18,100.5 GB  1,562,565
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,609
157 Bahamas  17,573.6 GB  345,596
158 Mauritania  17,530.8 GB  529,837
159 Zambia  16,209.6 GB  654,095
160 Zimbabwe  15,947.9 GB  2,281,172
161 Saint Lucia  14,978.2 GB  180,963
162 Guyana  13,902.4 GB  299,144
163 Malawi  13,198.1 GB  189,386
164 Papua New Guinea  12,669.7 GB  193,923
165 Suriname  11,179.8 GB  310,243
166 Samoa  9,849.0 GB  21,130
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.8 GB  388,057
169 French Polynesia  8,883.6 GB  185,504
170 Belize  8,820.0 GB  515,167
171 Gambia  8,479.2 GB  3,636,443
172 Aruba  8,373.6 GB  92,513
173 Botswana  8,275.0 GB  190,832
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,566
175 Curacao  6,867.8 GB  132,284
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,205.6 GB  59,539
178 South Sudan  6,201.6 GB  337,406
179 Dominica  5,281.1 GB  293,945
180 Martinique  5,225.8 GB  74,798
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,015
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,827
183 Congo  4,517.9 GB  123,029
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,957
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,033
192 Cape Verde  2,774.3 GB  128,869
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.9 GB  164,628
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.6 GB  88,304
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.1 GB  141,713
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,071
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,915
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4